Die 26 Kantone der Schweiz
Die Schweiz ist ein Bundesstaat bestehend aus 26 Kantonen. Jeder Kanton verfügt über seine eigene Regierung, sein eigenes Parlament und seine eigene Verfassung. Die Kantone unterscheiden sich stark in Grösse, Einwohnerzahl und Sprache.
| Kürzel | Kanton | Hauptort | Einwohner | Fläche | Sprache(n) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Zürich | Zürich | 1'553'423 | 1'729 km² | Deutsch |
| BE | Bern | Bern | 1'051'437 | 5'959 km² | Deutsch Französisch |
| LU | Luzern | Luzern | 430'125 | 1'494 km² | Deutsch |
| UR | Uri | Altdorf | 37'317 | 1'077 km² | Deutsch |
| SZ | Schwyz | Schwyz | 163'107 | 908 km² | Deutsch |
| OW | Obwalden | Sarnen | 38'747 | 491 km² | Deutsch |
| NW | Nidwalden | Stans | 44'377 | 276 km² | Deutsch |
| GL | Glarus | Glarus | 41'026 | 685 km² | Deutsch |
| ZG | Zug | Zug | 131'813 | 239 km² | Deutsch |
| FR | Freiburg | Freiburg | 333'960 | 1'671 km² | Deutsch Französisch |
| SO | Solothurn | Solothurn | 279'778 | 791 km² | Deutsch |
| BS | Basel-Stadt | Basel | 180'006 | 37 km² | Deutsch |
| BL | Basel-Landschaft | Liestal | 296'767 | 518 km² | Deutsch |
| SH | Schaffhausen | Schaffhausen | 86'690 | 298 km² | Deutsch |
| AR | Appenzell Ausserrhoden | Herisau | 55'445 | 243 km² | Deutsch |
| AI | Appenzell Innerrhoden | Appenzell | 16'293 | 173 km² | Deutsch |
| SG | St. Gallen | St. Gallen | 514'783 | 2'026 km² | Deutsch |
| GR | Graubünden | Chur | 202'538 | 7'105 km² | Deutsch Romanisch Italienisch |
| AG | Aargau | Aarau | 700'568 | 1'404 km² | Deutsch |
| TG | Thurgau | Frauenfeld | 287'023 | 991 km² | Deutsch |
| TI | Tessin | Bellinzona | 355'768 | 2'812 km² | Italienisch |
| VD | Waadt | Lausanne | 814'762 | 3'212 km² | Französisch |
| VS | Wallis | Sitten | 348'503 | 5'224 km² | Deutsch Französisch |
| NE | Neuenburg | Neuenburg | 176'496 | 803 km² | Französisch |
| GE | Genf | Genf | 504'128 | 282 km² | Französisch |
| JU | Jura | Delsberg | 73'584 | 839 km² | Französisch |
Sprachregionen der Schweiz
Die Schweiz hat vier Landessprachen: Deutsch (ca. 63% der Bevölkerung), Französisch (ca. 23%), Italienisch (ca. 8%) und Romanisch (ca. 0.5%). Vier Kantone sind zweisprachig: Bern, Freiburg und Wallis — Graubünden ist sogar dreisprachig.
Rekorde unter den Kantonen
- 🏔️ Grösster Kanton nach Fläche: Graubünden (7'105 km²)
- 🔬 Kleinster Kanton nach Fläche: Basel-Stadt (37 km²)
- 👥 Bevölkerungsreichster Kanton: Zürich (über 1,5 Mio. Einwohner)
- 🧑 Bevölkerungsärmster Kanton: Appenzell Innerrhoden (ca. 16'000 Einwohner)
- 💰 Reichster Kanton (BIP pro Kopf): Zug
- 🌍 Internationalster Kanton: Genf — über 40% der Bevölkerung sind Ausländer
Wusstest du?
- Die Schweiz hat sechs sogenannte Halbkantone: Obwalden/Nidwalden, Basel-Stadt/Basel-Landschaft und Appenzell Ausserrhoden/Appenzell Innerrhoden.
- Der Kanton Jura ist der jüngste Kanton — er wurde erst 1979 gegründet.
- Der Kanton Bern war von 1848 bis 1874 der einzige Bundeshauptort und ist es bis heute mit der Bundesstadt Bern.
- Appenzell Innerrhoden führte erst 1990 das Frauenstimmrecht ein — als letzter Kanton der Schweiz.